学院家庭经济困难学生名单公示
日期:2023-10-20 17:23:49 发布人:dzxy 浏览量:1147
![]()
| 2023级家庭经济困难学生一栏表 | ||||||
| 序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民主评议等级 | 备注 |
| 1 | 电气231T | 20230201118 | 司*哲 | 男 | 比较困难 | |
| 2 | 电气231T | 20230201130 | 张*帅 | 男 | 比较困难 | |
| 3 | 电气231T | 20230201109 | 纪*淼 | 男 | 特别困难 | |
| 4 | 电气231T | 20230201115 | 牛*豪 | 男 | 特别困难 | |
| 5 | 电气231T | 20230201112 | 刘*硕 | 男 | 一般困难 | |
| 6 | 电气231T | 20230201116 | 秦* | 男 | 一般困难 | |
| 7 | 电气231T | 20230201123 | 王* | 男 | 一般困难 | |
| 8 | 电气232T | 20230201202 | 朱*克 | 男 | 特别困难 | |
| 9 | 电气232T | 20230201214 | 梁* | 男 | 特别困难 | |
| 10 | 电气232T | 20230201226 | 王*龙 | 男 | 特别困难 | |
| 11 | 电气232T | 20230201236 | 陈*丞 | 男 | 特别困难 | |
| 12 | 电气232T | 20230201212 | 李*乐 | 男 | 一般困难 | |
| 13 | 电气232T | 20230201229 | 许*飞 | 男 | 一般困难 | |
| 14 | 电气233T | 20230201317 | 桑*宇 | 男 | 比较困难 | |
| 15 | 电气233T | 20230201335 | 常*业 | 男 | 比较困难 | |
| 16 | 电气233T | 20230201322 | 王*阳 | 男 | 特别困难 | |
| 17 | 电气233T | 20230201331 | 张*斌 | 男 | 特别困难 | |
| 18 | 电气233T | 20230201333 | 仲* | 男 | 特别困难 | |
| 19 | 电气233T | 20230201307 | 何* | 男 | 一般困难 | |
| 20 | 电气233T | 20230201329 | 郁* | 男 | 一般困难 | |
| 21 | 电气234T | 20230201418 | 沈*龙 | 男 | 比较困难 | |
| 22 | 电气234T | 20230201434 | 董* | 男 | 比较困难 | |
| 23 | 电气234T | 20230201410 | 阚*成 | 男 | 特别困难 | |
| 24 | 电气234T | 20230201415 | 潘* | 男 | 特别困难 | |
| 25 | 电气234T | 20230201417 | 尚* | 男 | 特别困难 | |
| 26 | 电气234T | 20230201419 | 孙*成 | 男 | 特别困难 | |
| 27 | 电气234T | 20230201425 | 夏* | 男 | 特别困难 | |
| 28 | 电气234T | 20230201402 | 贾* | 女 | 一般困难 | |
| 29 | 电气235ZB | 20230201508 | 高*翔 | 男 | 特别困难 | |
| 30 | 电气235zb | 20230201523 | 吴*昊 | 男 | 一般困难 | |
| 31 | 电气236ZB | 20230201624 | 杨*辉 | 男 | 比较困难 | |
| 32 | 电气236ZB | 20230201612 | 顾*鈺 | 男 | 特别困难 | |
| 33 | 电气237 | 20230201701 | 宋*瑜 | 女 | 一般困难 | |
| 34 | 电气237 | 20230201722 | 邹*奇 | 男 | 一般困难 | |
| 35 | 电气237 | 20230201737 | 李*龙 | 男 | 一般困难 | |
| 36 | 电气237 | 20230201715 | 杨*涛 | 男 | 比较困难 | |
| 37 | 电气237 | 20230201712 | 马*鑫 | 男 | 比较困难 | |
| 38 | 电气237 | 20230201718 | 陈* | 男 | 比较困难 | |
| 39 | 电气237 | 20230201716 | 申*龙 | 男 | 特别困难 | |
| 40 | 电气237 | 20230201739 | 李*帆 | 男 | 特别困难 | |
| 41 | 电气237 | 20230201742 | 林*函 | 男 | 特别困难 | |
| 42 | 电信231T | 20230299102 | 张*怡 | 女 | 比较困难 | |
| 43 | 电信231T | 20230299113 | 嵇*杰 | 男 | 特别困难 | |
| 44 | 电信231T | 20230299119 | 刘*霖 | 男 | 特别困难 | |
| 45 | 电信231T | 20230299137 | 张* | 男 | 一般困难 | |
| 46 | 电信232 | 20230299207 | 杨*玲 | 女 | 比较困难 | |
| 47 | 电信232 | 20230299212 | 王*瑶 | 女 | 比较困难 | |
| 48 | 电信232 | 20230299237 | 阮*祥 | 男 | 比较困难 | |
| 49 | 电信232 | 20230299210 | 国*惠 | 女 | 特别困难 | |
| 50 | 电信232 | 20230299227 | 戚*彬 | 男 | 特别困难 | |
| 51 | 电信232 | 20230299238 | 王*祥 | 男 | 特别困难 | |
| 52 | 电信232 | 20230299240 | 杨*帅 | 男 | 特别困难 | |
| 53 | 电信232 | 20230299205 | 王*冰 | 女 | 一般困难 | |
| 54 | 电信232 | 20230299213 | 阮*豫 | 女 | 一般困难 | |
| 55 | 电信232 | 20230299242 | 张*地 | 男 | 一般困难 | |
| 56 | 动漫231T | 20230209105 | 徐* | 女 | 比较困难 | |
| 57 | 动漫231T | 20230209120 | 程* | 女 | 特别困难 | |
| 58 | 动漫231T | 20230209125 | 陈*雨 | 女 | 特别困难 | |
| 59 | 动漫231T | 20230209140 | 赵*新 | 男 | 特别困难 | |
| 60 | 动漫234 | 20230209408 | 吴* | 女 | 比较困难 | |
| 61 | 动漫234 | 20230209412 | 龙*英 | 女 | 特别困难 | |
| 62 | 动漫234 | 20230209417 | 马*豪 | 男 | 特别困难 | |
| 63 | 动漫234 | 20230209418 | 张* | 男 | 特别困难 | |
| 64 | 动漫234 | 20230209401 | 龚*蓉 | 女 | 一般困难 | |
| 65 | 计算机230 | 20230204019 | 刘* | 男 | 比较困难 | |
| 66 | 计算机230 | 20230204005 | 周*灵 | 女 | 特别困难 | |
| 67 | 计算机230 | 20230204014 | 夏*邦 | 男 | 特别困难 | |
| 68 | 计算机230 | 20230204031 | 谢*杰 | 男 | 特别困难 | |
| 69 | 计算机230 | 20230204032 | 杨* | 男 | 特别困难 | |
| 70 | 计算机230 | 20230204033 | 韦*涛 | 男 | 特别困难 | |
| 71 | 计算机231T | 20230203107 | 谷*芬 | 女 | 特别困难 | |
| 72 | 计算机231T | 20230203115 | 岳*翔 | 男 | 特别困难 | |
| 73 | 计算机231T | 20230203111 | 窦*微 | 女 | 一般困难 | |
| 74 | 计算机231T | 20230203121 | 王* | 男 | 一般困难 | |
| 75 | 计算机232T | 20230203217 | 王*凯 | 男 | 比较困难 | |
| 76 | 计算机232T | 20230203226 | 金* | 男 | 特别困难 | |
| 77 | 计算机232T | 20230203203 | 葛*冰 | 女 | 特别困难 | |
| 78 | 计算机232T | 20230203226 | 金* | 男 | 特别困难 | |
| 79 | 计算机232T | 20230203232 | 丁* | 男 | 一般困难 | |
| 80 | 计算机233T | 20230203307 | 宋*晴 | 女 | 比较困难 | |
| 81 | 计算机233T | 20230203329 | 韩* | 男 | 比较困难 | |
| 82 | 计算机233T | 20230203319 | 唐* | 男 | 特别困难 | |
| 83 | 计算机234T | 20230203408 | 舒*璐 | 女 | 特别困难 | |
| 84 | 计算机234T | 20230203418 | 徐* | 男 | 特别困难 | |
| 85 | 计算机235ZA | 20230203509 | 马* | 女 | 比较困难 | |
| 86 | 计算机235ZA | 20230203504 | 刘*果 | 女 | 特别困难 | |
| 87 | 计算机235ZA | 20230203507 | 常*文 | 女 | 特别困难 | |
| 88 | 计算机235ZA | 20230203512 | 姚* | 女 | 特别困难 | |
| 89 | 计算机235ZA | 20230203517 | 华*龙 | 男 | 特别困难 | |
| 90 | 计算机235ZA | 20230203518 | 华*虎 | 男 | 特别困难 | |
| 91 | 计算机235ZA | 20230203533 | 李*耀 | 男 | 特别困难 | |
| 92 | 计算机235ZA | 20230203510 | 周*娟 | 女 | 一般困难 | |
| 93 | 计算机235ZA | 20230203521 | 王*飞 | 男 | 一般困难 | |
| 94 | 计算机235ZA | 20230203529 | 陈*郁 | 男 | 一般困难 | |
| 95 | 计算机236 | 20230203628 | 张* | 男 | 比较困难 | |
| 96 | 计算机236 | 20230203617 | 刘*森 | 男 | 特别困难 | |
| 97 | 计算机236 | 20230203622 | 张*良 | 男 | 一般困难 | |
| 98 | 计算机237 | 20230203711 | 牛* | 男 | 比较困难 | |
| 99 | 计算机237 | 20230203703 | 彭* | 女 | 比较困难 | |
| 100 | 计算机237 | 20230203705 | 吴*美 | 女 | 特别困难 | |
| 101 | 计算机237 | 20230203722 | 王*辉 | 男 | 特别困难 | |
| 102 | 计算机237 | 20230203707 | 安*祎 | 女 | 一般困难 | |
| 103 | 计算机238 | 20230203811 | 陈*秀 | 女 | 比较困难 | |
| 104 | 计算机238 | 20230203812 | 王*苑 | 女 | 比较困难 | |
| 105 | 计算机238 | 20230203822 | 娄*哲 | 男 | 比较困难 | |
| 106 | 计算机238 | 20230203829 | 刘* | 男 | 比较困难 | |
| 107 | 计算机238 | 20230203830 | 田* | 男 | 比较困难 | |
| 108 | 计算机238 | 20230203831 | 杨* | 男 | 比较困难 | |
| 109 | 计算机239 | 20230203903 | 黄*德 | 女 | 比较困难 | |
| 110 | 计算机239 | 20230203904 | 王*洁 | 女 | 比较困难 | |
| 111 | 计算机239 | 20230203905 | 杨*萍 | 女 | 比较困难 | |
| 112 | 计算机239 | 20230203906 | 陈*雨 | 女 | 一般困难 | |
| 113 | 软件231T | 20230218110 | 张* | 女 | 特别困难 | |
| 114 | 软件231T | 20230218114 | 朱*晨 | 男 | 特别困难 | |
| 115 | 软件231T | 20230218130 | 李*洋 | 男 | 特别困难 | |
| 116 | 软件231T | 20230218121 | 许*辉 | 男 | 一般困难 | |
| 117 | 软件231T | 20230218122 | 吴* | 男 | 一般困难 | |
| 118 | 软件232T | 20230218221 | 皋*豪 | 男 | 比较困难 | |
| 119 | 软件232T | 20230218226 | 孟*俊 | 男 | 比较困难 | |
| 120 | 软件232T | 20230218230 | 李*康 | 男 | 比较困难 | |
| 121 | 软件232T | 20230218208 | 汪*然 | 男 | 特别困难 | |
| 122 | 软件232T | 20230218223 | 李*霖 | 男 | 一般困难 | |
| 123 | 软件233 | 20230218302 | 赵*玉 | 女 | 比较困难 | |
| 124 | 软件233 | 20230218312 | 张*乐 | 男 | 比较困难 | |
| 125 | 软件233 | 20230218315 | 高* | 男 | 比较困难 | |
| 126 | 软件233 | 20230218305 | 喻*婷 | 女 | 特别困难 | |
| 127 | 通信231T(专本) | 20230230113 | 高*慧 | 女 | 特别困难 | |
| 128 | 通信231T(专本) | 20230230109 | 刘*茹 | 女 | 特别困难 | |
| 129 | 通信232T | 20230230205 | 陈* | 女 | 比较困难 | |
| 130 | 通信232T | 20230230219 | 王*皓 | 男 | 比较困难 | |
| 131 | 通信232T | 20230230210 | 郑*斌 | 男 | 特别困难 | |
| 132 | 通信233 | 20230230301 | 张* | 女 | 比较困难 | |
| 133 | 通信233 | 20230230302 | 李* | 女 | 特别困难 | |
| 134 | 无人机231T | 20230210104 | 孔* | 男 | 特别困难 | |
| 135 | 无人机231T | 20230210107 | 孟*辰 | 男 | 特别困难 | |
| 136 | 无人机232ZA | 20230210203 | 朱*兰 | 女 | 特别困难 | |
| 137 | 无人机232ZA | 20230210217 | 焦*杰 | 男 | 特别困难 | |
| 138 | 无人机233 | 20230210310 | 赵*霖 | 男 | 比较困难 | |
| 139 | 无人机233 | 20230210305 | 王*东 | 男 | 特别困难 | |
| 140 | 无人机233 | 20230210306 | 杨* | 男 | 特别困难 | |
| 141 | 物联231T | 20230208108 | 李*涵 | 女 | 特别困难 | |
| 142 | 物联231T | 20230208113 | 金* | 女 | 特别困难 | |
| 143 | 物联231T | 20230208121 | 刘* | 女 | 特别困难 | |
| 144 | 物联232ZB | 20230208226 | 李*蜀 | 男 | 特别困难 | |
| 145 | 物联232ZB | 20230208231 | 马*冰 | 男 | 特别困难 | |
| 146 | 物联232ZB | 20230208201 | 郭*凤 | 女 | 一般困难 | |
| 147 | 物联233 | 20230208331 | 阮*傲 | 男 | 比较困难 | |
| 148 | 物联233 | 20230208303 | 张*琪 | 女 | 特别困难 | |
| 149 | 物联233 | 20230208334 | 郭*毅 | 男 | 特别困难 | |
| 150 | 信安231T | 20230260101 | 陆*宇 | 女 | 比较困难 | |
| 151 | 信安231T | 20230260104 | 董*宇 | 女 | 特别困难 | |
| 152 | 信安231T | 20230260112 | 范*锴 | 男 | 一般困难 | |
| 153 | 信安232ZA | 20230260203 | 杨*怡 | 女 | 特别困难 | |
| 154 | 信安233 | 20230260302 | 周*颖 | 女 | 比较困难 | |
| 155 | 云计算231T | 20230219103 | 曹* | 女 | 比较困难 | |
| 156 | 云计算232 | 20230219202 | 刘*果 | 男 | 比较困难 | |
