学院家庭经济困难学生名单公示
日期:2023-10-09 10:49:59 发布人:dzxy 浏览量:2051
![]()
| 2023年家庭经济困难学生一览表 | ||||
| 序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 民主评议 |
| 1 | 电气211T | 20210201103 | 蔡*奕 | 一般困难 |
| 2 | 电气211T | 20210201104 | 程* | 特别困难 |
| 3 | 电气211T | 20210201114 | 洪*星 | 一般困难 |
| 4 | 电气211T | 20210201121 | 刘*传 | 特别困难 |
| 5 | 电气211T | 20210201124 | 马*强 | 特别困难 |
| 6 | 电气211T | 20210201131 | 王* | 比较困难 |
| 7 | 电气211T | 20210201134 | 韦*杰 | 比较困难 |
| 8 | 电气212Z | 20210201209 | 何* | 特别困难 |
| 9 | 电气212Z | 20210201217 | 任*鹏 | 比较困难 |
| 10 | 电气212Z | 20210201228 | 许*晨 | 一般困难 |
| 11 | 电气212Z | 20210201230 | 杨* | 比较困难 |
| 12 | 电气212Z | 20210201232 | 苑*喆 | 一般困难 |
| 13 | 电气213Z | 20210201328 | 杨*正 | 比较困难 |
| 14 | 电气213Z | 20210201329 | 杨*航 | 比较困难 |
| 15 | 电气214 | 20210201401 | 杨* | 比较困难 |
| 16 | 电气214 | 20210201403 | 段* | 比较困难 |
| 17 | 电气214 | 20210201406 | 冯* | 特别困难 |
| 18 | 电气214 | 20210201407 | 高*海 | 一般困难 |
| 19 | 电气214 | 20210201408 | 苟* | 比较困难 |
| 20 | 电气214 | 20210201410 | 韩*宴 | 比较困难 |
| 21 | 电气214 | 20210201412 | 李*斌 | 一般困难 |
| 22 | 电气214 | 20210201413 | 刘*龙 | 一般困难 |
| 23 | 电气214 | 20210201415 | 莫*栋 | 比较困难 |
| 24 | 电气214 | 20210201416 | 荣*天 | 一般困难 |
| 25 | 电气214 | 20210201421 | 王*焱 | 比较困难 |
| 26 | 电气214 | 20210201422 | 王*恒 | 特别困难 |
| 27 | 电气214 | 20210201424 | 魏*远 | 一般困难 |
| 28 | 电气214 | 20210201427 | 张*浩 | 比较困难 |
| 29 | 电气221T | 20220201105 | 崔*强 | 特别困难 |
| 30 | 电气221T | 20220201107 | 董*鲁 | 一般困难 |
| 31 | 电气221T | 20220201112 | 黄*杰 | 特别困难 |
| 32 | 电气221T | 20220201115 | 钱* | 一般困难 |
| 33 | 电气222T | 20220201201 | 王*欣 | 比较困难 |
| 34 | 电气222T | 20220201209 | 韩*杭 | 一般困难 |
| 35 | 电气222T | 20220201212 | 李*然 | 特别困难 |
| 36 | 电气222T | 20220201214 | 刘*玉 | 比较困难 |
| 37 | 电气222T | 20220201217 | 王* | 比较困难 |
| 38 | 电气223T | 20220201309 | 林* | 比较困难 |
| 39 | 电气223T | 20220201310 | 刘*良 | 比较困难 |
| 40 | 电气223T | 20220201319 | 谈*京 | 比较困难 |
| 41 | 电气224Z | 20220201452 | 张*坤 | 特别困难 |
| 42 | 电气224Z | 20220201415 | 胡*俊 | 特别困难 |
| 43 | 电气224Z | 20220201445 | 王*鸣 | 一般困难 |
| 44 | 电气224Z | 20220201449 | 甫*翔 | 特别困难 |
| 45 | 电气224Z | 20220201450 | 侯*伸 | 一般困难 |
| 46 | 电气224Z | 20220201451 | 周*博 | 比较困难 |
| 47 | 电气225 | 20220201501 | 王*冉 | 特别困难 |
| 48 | 电气225 | 20220201502 | 李*昱 | 一般困难 |
| 49 | 电气225 | 20220201504 | 李*松 | 一般困难 |
| 50 | 电气225 | 20220201505 | 丁*翔 | 一般困难 |
| 51 | 电气225 | 20220201507 | 李*通 | 特别困难 |
| 52 | 电气225 | 20220201509 | 项*航 | 一般困难 |
| 53 | 电气225 | 20220201514 | 赵*杰 | 比较困难 |
| 54 | 电气225 | 20220201515 | 崔*阳 | 一般困难 |
| 55 | 电气225 | 20220201516 | 朱*恒 | 一般困难 |
| 56 | 电气225 | 20220201518 | 冯*恒 | 比较困难 |
| 57 | 电气225 | 20220201520 | 殷*奥 | 一般困难 |
| 58 | 电子211D(3+3) | 20210204128 | 陈*豪 | 特别困难 |
| 59 | 电子211D(3+3) | 20210204121 | 曹*楠 | 比较困难 |
| 60 | 电子211D(3+3) | 20210204122 | 陈*艳 | 一般困难 |
| 61 | 电子221T | 20220204106 | 孙*建 | 特别困难 |
| 62 | 电子221T | 20220204110 | 张* | 特别困难 |
| 63 | 电子222D(3+3) | 20220204217 | 白* | 一般困难 |
| 64 | 电子222D(3+3) | 20220204220 | 曹* | 一般困难 |
| 65 | 电子223 | 20220204301 | 潘* | 比较困难 |
| 66 | 动漫212T | 20210107101 | 黄*慧 | 特别困难 |
| 67 | 动漫212T | 20210209216 | 张*秋 | 一般困难 |
| 68 | 动漫212T | 20210209218 | 朱*瑶 | 比较困难 |
| 69 | 动漫213Z | 20210209321 | 孔*贵 | 一般困难 |
| 70 | 动漫213Z | 20210209301 | 蔡*晗 | 一般困难 |
| 71 | 动漫213Z | 20210209306 | 李*哲 | 比较困难 |
| 72 | 动漫213Z | 20210209311 | 尤* | 一般困难 |
| 73 | 动漫213Z | 20210209328 | 宋*杨 | 一般困难 |
| 74 | 动漫214Z | 20210209414 | 支*雯 | 比较困难 |
| 75 | 动漫214Z | 20210209418 | 郭*龙 | 特别困难 |
| 76 | 动漫214Z | 20210209430 | 杨*钦 | 比较困难 |
| 77 | 动漫215 | 20210209533 | 宋*敏 | 特别困难 |
| 78 | 动漫215 | 20210209534 | 王*阳 | 比较困难 |
| 79 | 动漫215 | 20200209403 | 郭*慧 | 比较困难 |
| 80 | 动漫215 | 20200209422 | 曹*炫 | 比较困难 |
| 81 | 动漫215 | 20210209501 | 陈*梅 | 比较困难 |
| 82 | 动漫215 | 20210209504 | 韩*琪 | 比较困难 |
| 83 | 动漫215 | 20210209508 | 李* | 比较困难 |
| 84 | 动漫215 | 20210209511 | 刘*怡 | 比较困难 |
| 85 | 动漫215 | 20210209515 | 韦*园 | 特别困难 |
| 86 | 动漫215 | 20210209521 | 白*阳 | 比较困难 |
| 87 | 动漫215 | 20210209522 | 曹* | 特别困难 |
| 88 | 动漫215 | 20210209525 | 郝* | 比较困难 |
| 89 | 动漫215 | 20210209528 | 李*滔 | 比较困难 |
| 90 | 动漫215 | 20210209531 | 麦*浩 | 特别困难 |
| 91 | 动漫216 | 20210209614 | 宋*雪 | 特别困难 |
| 92 | 动漫216 | 20210209620 | 袁* | 特别困难 |
| 93 | 动漫216 | 20210209628 | 李*昊 | 比较困难 |
| 94 | 动漫216 | 20210209631 | 罗*鑫 | 特别困难 |
| 95 | 动漫216 | 20210209637 | 张*哲 | 特别困难 |
| 96 | 动漫221T | 20220209104 | 高*婷 | 一般困难 |
| 97 | 动漫221T | 20220209106 | 何* | 一般困难 |
| 98 | 动漫221T | 20220209108 | 刘*凤 | 一般困难 |
| 99 | 动漫221T | 20220209112 | 王*宇 | 比较困难 |
| 100 | 动漫221T | 20220209116 | 严* | 比较困难 |
| 101 | 动漫221T | 20220209124 | 陈*越 | 比较困难 |
| 102 | 动漫221T | 20220209125 | 高*明 | 特别困难 |
| 103 | 动漫221T | 20220209145 | 张*帅 | 一般困难 |
| 104 | 动漫222Z | 20220209201 | 周*凤 | 一般困难 |
| 105 | 动漫222Z | 20220209204 | 陈* | 一般困难 |
| 106 | 动漫222Z | 20220209211 | 夏*櫘 | 比较困难 |
| 107 | 动漫222Z | 20220209215 | 康*啡 | 比较困难 |
| 108 | 动漫222Z | 20220209222 | 高*霞 | 比较困难 |
| 109 | 动漫222Z | 20220209229 | 徐*熙睿 | 一般困难 |
| 110 | 动漫222Z | 20220209239 | 陈*松 | 特别困难 |
| 111 | 动漫222Z | 20220209241 | 赖* | 一般困难 |
| 112 | 动漫222Z | 20220209248 | 洪*骏 | 比较困难 |
| 113 | 动漫223 | 20220209302 | 潘*秀 | 特别困难 |
| 114 | 动漫223 | 20220209310 | 涂*晴 | 比较困难 |
| 115 | 动漫223 | 20220209311 | 柏*蝶 | 比较困难 |
| 116 | 动漫223 | 20220209312 | 傅* | 比较困难 |
| 117 | 动漫223 | 20220209313 | 朱*琦 | 比较困难 |
| 118 | 动漫223 | 20220209314 | 张*瑶 | 特别困难 |
| 119 | 动漫223 | 20220209316 | 史*轩 | 比较困难 |
| 120 | 动漫223 | 20220209317 | 宋*俊 | 比较困难 |
| 121 | 动漫223 | 20220209320 | 李*明 | 特别困难 |
| 122 | 动漫224D | 20220209413 | 张*帆 | 特别困难 |
| 123 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204002 | 程*琴 | 比较困难 |
| 124 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204010 | 宋*桐 | 比较困难 |
| 125 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204019 | 崔*飞 | 比较困难 |
| 126 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204020 | 段*波 | 比较困难 |
| 127 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204021 | 高*文 | 比较困难 |
| 128 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204032 | 史* | 比较困难 |
| 129 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204041 | 杨*峰 | 比较困难 |
| 130 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204043 | 袁*财 | 特别困难 |
| 131 | 计算机210(WEB前端3) | 20210204047 | 郑*强 | 比较困难 |
| 132 | 计算机210(大数据2) | 20210204008 | 刘* | 比较困难 |
| 133 | 计算机210(大数据2) | 20210204018 | 程* | 比较困难 |
| 134 | 计算机210(大数据2) | 20210204022 | 顾*炜 | 特别困难 |
| 135 | 计算机210(大数据2) | 20210204037 | 王*卜 | 特别困难 |
| 136 | 计算机210(大数据2) | 20210204048 | 祝*明 | 比较困难 |
| 137 | 计算机210(网络2) | 20210204005 | 黄*洁 | 比较困难 |
| 138 | 计算机210(网络2) | 20210204007 | 李* | 比较困难 |
| 139 | 计算机210(网络2) | 20210204013 | 杨* | 比较困难 |
| 140 | 计算机210(网络2) | 20210204015 | 张*秋 | 比较困难 |
| 141 | 计算机210(网络2) | 20210204039 | 邢*玉 | 比较困难 |
| 142 | 计算机211D(WEB前端2) | 20210203121 | 陈*娜 | 特别困难 |
| 143 | 计算机211D(WEB前端2) | 20210203122 | 杜*贤 | 比较困难 |
| 144 | 计算机211D(WEB前端2) | 20210203131 | 张* | 比较困难 |
| 145 | 计算机211D(WEB前端2) | 20210203142 | 孙*庆 | 比较困难 |
| 146 | 计算机211D(大数据1) | 20210203129 | 徐*姣 | 比较困难 |
| 147 | 计算机211D(大数据1) | 20210203130 | 张*楠 | 特别困难 |
| 148 | 计算机211D(大数据1) | 20210203148 | 岳*诚 | 一般困难 |
| 149 | 计算机212D | 20210203224 | 戈* | 特别困难 |
| 150 | 计算机212D(大数据1) | 20210203228 | 王* | 比较困难 |
| 151 | 计算机212D(大数据1) | 20210203235 | 衡* | 比较困难 |
| 152 | 计算机212D(大数据1) | 20210203239 | 柳*辉 | 比较困难 |
| 153 | 计算机212D(网络2) | 20210203248 | 张* | 比较困难 |
| 154 | 计算机213T(WEB前端1) | 20210203304 | 刘* | 比较困难 |
| 155 | 计算机213T(WEB前端1) | 20210203310 | 张* | 特别困难 |
| 156 | 计算机213T(大数据1) | 20210203314 | 黄*男 | 一般困难 |
| 157 | 计算机213T(大数据1) | 20210203321 | 孙* | 比较困难 |
| 158 | 计算机213T(大数据1) | 20210203322 | 孙* | 一般困难 |
| 159 | 计算机213T(大数据1) | 20210203327 | 徐*富 | 特别困难 |
| 160 | 计算机213T(大数据1) | 20210203328 | 薛*楠 | 特别困难 |
| 161 | 计算机213T(大数据1) | 20210203329 | 张*真 | 一般困难 |
| 162 | 计算机213T(网络2) | 20210203318 | 陆*楠 | 一般困难 |
| 163 | 计算机214T(WEB前端1) | 20210203420 | 孙*梁 | 比较困难 |
| 164 | 计算机214T(大数据1) | 20210203412 | 房*志 | 比较困难 |
| 165 | 计算机215T(WEB前端1) | 20210203502 | 陈*琪 | 比较困难 |
| 166 | 计算机215T(WEB前端1) | 20210203532 | 周*航 | 比较困难 |
| 167 | 计算机215T(大数据1) | 20210203501 | 卜*萍 | 比较困难 |
| 168 | 计算机215T(大数据1) | 20210203519 | 倪*昂 | 一般困难 |
| 169 | 计算机215T(网络2) | 20210203513 | 冯*成 | 比较困难 |
| 170 | 计算机216 | 20210203620 | 冯*业 | 比较困难 |
| 171 | 计算机216 | 20210203627 | 李* | 特别困难 |
| 172 | 计算机216(WEB前端2) | 20210203607 | 李*兰 | 特别困难 |
| 173 | 计算机216(WEB前端2) | 20210203614 | 张*卓 | 特别困难 |
| 174 | 计算机216(WEB前端2) | 20210203617 | 陈* | 比较困难 |
| 175 | 计算机216(WEB前端2) | 20210203618 | 程*辉 | 特别困难 |
| 176 | 计算机216(WEB前端2) | 20210203621 | 高*松 | 特别困难 |
| 177 | 计算机216(WEB前端2) | 20210203647 | 邹*琪 | 特别困难 |
| 178 | 计算机216(大数据2) | 20210203611 | 尉*涵 | 比较困难 |
| 179 | 计算机216(大数据2) | 20210203612 | 杨*宇 | 比较困难 |
| 180 | 计算机216(大数据2) | 20210203628 | 李*辉 | 特别困难 |
| 181 | 计算机216(大数据2) | 20210203636 | 王*衡 | 比较困难 |
| 182 | 计算机216(大数据2) | 20210203645 | 赵*钧 | 特别困难 |
| 183 | 计算机216(网络2) | 20210203604 | 胡*霞 | 特别困难 |
| 184 | 计算机216(网络2) | 20210203630 | 吕*强 | 特别困难 |
| 185 | 计算机217 | 20210203706 | 李*清 | 一般困难 |
| 186 | 计算机217 | 20210203708 | 陆*翠 | 一般困难 |
| 187 | 计算机217(WEB前端2) | 20210203702 | 单*莲 | 比较困难 |
| 188 | 计算机217(WEB前端2) | 20210203705 | 贾*榕 | 比较困难 |
| 189 | 计算机217(WEB前端2) | 20210203718 | 程*真 | 一般困难 |
| 190 | 计算机217(WEB前端2) | 20210203719 | 代*放 | 一般困难 |
| 191 | 计算机217(WEB前端3) | 20210203729 | 刘* | 特别困难 |
| 192 | 计算机217(大数据2) | 20210203717 | 陈*康 | 一般困难 |
| 193 | 计算机217(网络2) | 20210203743 | 岳*豪 | 一般困难 |
| 194 | 计算机217(网络2) | 20210203746 | 赵* | 比较困难 |
| 195 | 计算机217(网络2) | 20210203701 | 曹*祥 | 一般困难 |
| 196 | 计算机217(网络2) | 20210203716 | 朱*凤 | 比较困难 |
| 197 | 计算机217(网络2) | 20210203734 | 陶*金 | 特别困难 |
| 198 | 计算机218(WEB前端3) | 20210203825 | 黄*扬 | 比较困难 |
| 199 | 计算机218(WEB前端3) | 20210203826 | 蒋* | 比较困难 |
| 200 | 计算机218(WEB前端3) | 20210203848 | 宗*琛 | 比较困难 |
| 201 | 计算机218(WEB前端3) | 20210218117 | 胡*涛 | 一般困难 |
| 202 | 计算机218(WEB前端3) | 20210218208 | 陶* | 特别困难 |
| 203 | 计算机218(网络1) | 20210203801 | 陈*翠 | 比较困难 |
| 204 | 计算机218(网络1) | 20210203804 | 胡*晶 | 比较困难 |
| 205 | 计算机218(网络1) | 20210203806 | 李*阳 | 一般困难 |
| 206 | 计算机218(网络1) | 20210203807 | 梁*晴 | 比较困难 |
| 207 | 计算机218(网络1) | 20210203813 | 张*静 | 比较困难 |
| 208 | 计算机218(网络1) | 20210203820 | 丁*珏 | 特别困难 |
| 209 | 计算机218(网络1) | 20210203822 | 高*平 | 特别困难 |
| 210 | 计算机218(网络1) | 20210203827 | 李* | 比较困难 |
| 211 | 计算机218(网络1) | 20210203830 | 刘*浩 | 一般困难 |
| 212 | 计算机218(网络1) | 20210203836 | 王*崟 | 比较困难 |
| 213 | 计算机218(网络1) | 20210203838 | 王*印 | 特别困难 |
| 214 | 计算机218(网络1) | 20210203844 | 张* | 特别困难 |
| 215 | 计算机218(网络1) | 20210203846 | 郑*心 | 比较困难 |
| 216 | 计算机218(网络1) | 20210218315 | 张*康 | 特别困难 |
| 217 | 计算机218(网络1) | 20210219106 | 蔡*川 | 比较困难 |
| 218 | 计算机219 | 20210203924 | 郝*海 | 一般困难 |
| 219 | 计算机219 | 20210203918 | 陈*金 | 比较困难 |
| 220 | 计算机219(WEB前端3) | 20210203901 | 白*雪 | 比较困难 |
| 221 | 计算机219(WEB前端3) | 20210203906 | 李* | 一般困难 |
| 222 | 计算机219(WEB前端3) | 20210203908 | 刘*期 | 比较困难 |
| 223 | 计算机219(WEB前端3) | 20210203921 | 杜*龙 | 特别困难 |
| 224 | 计算机219(大数据2) | 20210203939 | 吴*杰 | 特别困难 |
| 225 | 计算机219(网络1) | 20210203903 | 杜* | 比较困难 |
| 226 | 计算机219(网络1) | 20210203904 | 郭*鑫 | 比较困难 |
| 227 | 计算机219(网络1) | 20210203907 | 李* | 特别困难 |
| 228 | 计算机219(网络1) | 20210203909 | 马* | 比较困难 |
| 229 | 计算机219(网络1) | 20210203910 | 任* | 比较困难 |
| 230 | 计算机219(网络1) | 20210203911 | 王*梅 | 一般困难 |
| 231 | 计算机219(网络1) | 20210203923 | 耿*越 | 比较困难 |
| 232 | 计算机220 | 20220203004 | 裴*婷 | 比较困难 |
| 233 | 计算机220 | 20220203005 | 殷*菁 | 一般困难 |
| 234 | 计算机220 | 20220203006 | 陈*凤 | 一般困难 |
| 235 | 计算机220 | 20220203008 | 何*冰 | 比较困难 |
| 236 | 计算机220 | 20220203012 | 吕*阳 | 一般困难 |
| 237 | 计算机220 | 20220203013 | 孙*炜 | 一般困难 |
| 238 | 计算机220 | 20220203014 | 李*豪 | 特别困难 |
| 239 | 计算机220 | 20220203020 | 王* | 比较困难 |
| 240 | 计算机220 | 20220203021 | 李*生 | 特别困难 |
| 241 | 计算机220 | 20220203023 | 王*玮 | 特别困难 |
| 242 | 计算机220 | 20220203026 | 杨*豪 | 特别困难 |
| 243 | 计算机220 | 20220203029 | 孙*晴 | 一般困难 |
| 244 | 计算机220 | 20220203030 | 徐*国 | 特别困难 |
| 245 | 计算机220 | 20220203032 | 路*华 | 一般困难 |
| 246 | 计算机220 | 20220203033 | 丁*鹏 | 比较困难 |
| 247 | 计算机220 | 20220203034 | 邱* | 一般困难 |
| 248 | 计算机221T | 20220203104 | 何*卿 | 特别困难 |
| 249 | 计算机221T | 20220203114 | 曹*鹏 | 比较困难 |
| 250 | 计算机221T | 20220203138 | 谭*阳 | 特别困难 |
| 251 | 计算机221T | 20220203139 | 唐*明 | 特别困难 |
| 252 | 计算机221T | 20220203147 | 徐*翔 | 比较困难 |
| 253 | 计算机221T | 20220203151 | 周*升 | 特别困难 |
| 254 | 计算机221T | 20220203154 | 邹*恒 | 特别困难 |
| 255 | 计算机222T | 20220203203 | 胡* | 比较困难 |
| 256 | 计算机222T | 20220203205 | 刘*怡 | 特别困难 |
| 257 | 计算机222T | 20220203216 | 崔* | 特别困难 |
| 258 | 计算机222T | 20220203218 | 戈*峰 | 特别困难 |
| 259 | 计算机222T | 20220203219 | 巩*畅 | 一般困难 |
| 260 | 计算机222T | 20220203220 | 郭*豪 | 一般困难 |
| 261 | 计算机222T | 20220203224 | 柳* | 比较困难 |
| 262 | 计算机222T | 20220203225 | 刘* | 一般困难 |
| 263 | 计算机222T | 20220203226 | 陆*承 | 比较困难 |
| 264 | 计算机222T | 20220203227 | 陆*宇 | 一般困难 |
| 265 | 计算机222T | 20220203234 | 万* | 特别困难 |
| 266 | 计算机222T | 20220203250 | 张*瀚 | 一般困难 |
| 267 | 计算机223T | 20220203304 | 李*昱 | 比较困难 |
| 268 | 计算机223T | 20220203320 | 朱*宇 | 比较困难 |
| 269 | 计算机223T | 20220203338 | 谭*伟 | 比较困难 |
| 270 | 计算机223T | 20220203353 | 周* | 比较困难 |
| 271 | 计算机223T | 20220203354 | 庄*生 | 特别困难 |
| 272 | 计算机224D | 20220203401 | 郭*玲 | 一般困难 |
| 273 | 计算机224D | 20220203407 | 金* | 一般困难 |
| 274 | 计算机224D | 20220203408 | 骆* | 比较困难 |
| 275 | 计算机224D | 20220203412 | 张*瑶 | 特别困难 |
| 276 | 计算机224D | 20220203421 | 赵*轩 | 特别困难 |
| 277 | 计算机224D | 20220203433 | 方*龙 | 比较困难 |
| 278 | 计算机225D | 20220203503 | 杨*水 | 一般困难 |
| 279 | 计算机225D | 20220203504 | 夏*陈 | 比较困难 |
| 280 | 计算机225D | 20220203508 | 邱* | 比较困难 |
| 281 | 计算机225D | 20220203509 | 田*琦 | 特别困难 |
| 282 | 计算机225D | 20220203511 | 李* | 特别困难 |
| 283 | 计算机225D | 20220203514 | 周* | 比较困难 |
| 284 | 计算机225D | 20220203515 | 方*龙 | 比较困难 |
| 285 | 计算机225D | 20220203525 | 崔*汗 | 特别困难 |
| 286 | 计算机225D | 20220203532 | 张*昊 | 一般困难 |
| 287 | 计算机226 | 20220203607 | 宋* | 比较困难 |
| 288 | 计算机226 | 20220203634 | 张*琦 | 比较困难 |
| 289 | 计算机226 | 20220203601 | 李*霏 | 特别困难 |
| 290 | 计算机226 | 20220203604 | 施* | 比较困难 |
| 291 | 计算机226 | 20220203610 | 张*影 | 一般困难 |
| 292 | 计算机226 | 20220203617 | 张* | 一般困难 |
| 293 | 计算机226 | 20220203618 | 陈* | 特别困难 |
| 294 | 计算机226 | 20220203620 | 蒙*鑫 | 比较困难 |
| 295 | 计算机226 | 20220203621 | 刘*航 | 特别困难 |
| 296 | 计算机226 | 20220203623 | 刘* | 一般困难 |
| 297 | 计算机226 | 20220203627 | 何*帆 | 一般困难 |
| 298 | 计算机226 | 20220309410 | 滕*新 | 一般困难 |
| 299 | 计算机227 | 20220203703 | 李* | 一般困难 |
| 300 | 计算机227 | 20220203706 | 李*语 | 比较困难 |
| 301 | 计算机227 | 20220203707 | 楚*雪 | 比较困难 |
| 302 | 计算机227 | 20220203708 | 王*戈 | 比较困难 |
| 303 | 计算机227 | 20220203711 | 杨*茹 | 特别困难 |
| 304 | 计算机227 | 20220203723 | 张*乐 | 比较困难 |
| 305 | 计算机228 | 20220203801 | 李* | 比较困难 |
| 306 | 计算机228 | 20220203803 | 张*如 | 特别困难 |
| 307 | 计算机228 | 20220203806 | 刘* | 比较困难 |
| 308 | 计算机228 | 20220203807 | 翟*欣 | 比较困难 |
| 309 | 计算机228 | 20220203808 | 匡*洁 | 一般困难 |
| 310 | 计算机228 | 20220203810 | 苏*娜 | 一般困难 |
| 311 | 计算机228 | 20220203813 | 肖* | 特别困难 |
| 312 | 计算机228 | 20220203814 | 孙*悦 | 比较困难 |
| 313 | 计算机228 | 20220203819 | 杨*奇 | 比较困难 |
| 314 | 计算机228 | 20220203821 | 黎* | 一般困难 |
| 315 | 计算机228 | 20220203832 | 窦*明 | 特别困难 |
| 316 | 计算机229 | 20220203906 | 田*华 | 特别困难 |
| 317 | 计算机229 | 20220203912 | 钟*晴 | 特别困难 |
| 318 | 计算机229 | 20220203907 | 潘*欢 | 比较困难 |
| 319 | 计算机229 | 20220203909 | 计*梦 | 比较困难 |
| 320 | 计算机229 | 20220203919 | 狄*涛 | 比较困难 |
| 321 | 计算机229 | 20220203923 | 樊*宇 | 比较困难 |
| 322 | 计算机229 | 20220203924 | 刘*锋 | 特别困难 |
| 323 | 计算机229 | 20220203931 | 董*富 | 一般困难 |
| 324 | 计算机229 | 20220203932 | 储* | 一般困难 |
| 325 | 计算机229 | 20220203934 | 范*发 | 比较困难 |
| 326 | 计算机229 | 20220203936 | 黄*成 | 一般困难 |
| 327 | 软件211T | 20210218131 | 孙* | 一般困难 |
| 328 | 软件211T | 20210218152 | 仲*鑫 | 特别困难 |
| 329 | 软件211T | 20210218155 | 朱*伟 | 比较困难 |
| 330 | 软件211T(服务器端开发) | 20210218126 | 刘* | 一般困难 |
| 331 | 软件211T(移动开发) | 20210218102 | 董*秀 | 一般困难 |
| 332 | 软件211T(移动开发) | 20210218103 | 杜*婷 | 一般困难 |
| 333 | 软件211T(移动开发) | 20210218104 | 索*如 | 比较困难 |
| 334 | 软件211T(移动开发) | 20210218105 | 谭* | 比较困难 |
| 335 | 软件211T(移动开发) | 20210218112 | 陈*恩 | 特别困难 |
| 336 | 软件212 | 20200218208 | 崔* | 特别困难 |
| 337 | 软件212(服务器端开发) | 20210218205 | 刘* | 一般困难 |
| 338 | 软件212(服务器端开发) | 20210218206 | 马*婉 | 一般困难 |
| 339 | 软件212(服务器端开发) | 20210218213 | 曹*帅 | 一般困难 |
| 340 | 软件212(服务器端开发) | 20210218223 | 李* | 比较困难 |
| 341 | 软件212(服务器端开发) | 20210218228 | 刘*东 | 一般困难 |
| 342 | 软件212(服务器端开发) | 20210218250 | 张*瑞 | 比较困难 |
| 343 | 软件212(服务器端开发) | 20210218252 | 赵* | 一般困难 |
| 344 | 软件212(移动开发) | 20210218239 | 吴*奎 | 一般困难 |
| 345 | 软件212(移动开发) | 20210218218 | 杜*琦 | 特别困难 |
| 346 | 软件212(移动开发) | 20210218220 | 高* | 一般困难 |
| 347 | 软件212(移动开发) | 20210218224 | 李* | 比较困难 |
| 348 | 软件212(移动开发) | 20210218227 | 刘*凡 | 一般困难 |
| 349 | 软件212(移动开发) | 20210218236 | 王* | 特别困难 |
| 350 | 软件212(移动开发) | 20210218237 | 王*飞 | 一般困难 |
| 351 | 软件212(移动开发) | 20210218242 | 薛* | 比较困难 |
| 352 | 软件212(移动开发) | 20210218243 | 杨*康 | 特别困难 |
| 353 | 软件212(移动开发) | 20210218244 | 杨*秋 | 一般困难 |
| 354 | 软件212(移动开发) | 20210218247 | 余*龙 | 特别困难 |
| 355 | 软件213 | 20210218322 | 赖*福 | 一般困难 |
| 356 | 软件213 | 20210218344 | 杨* | 特别困难 |
| 357 | 软件213 | 20210218352 | 赵*旋 | 比较困难 |
| 358 | 软件213(服务器端开发) | 20210218318 | 杜*恒 | 比较困难 |
| 359 | 软件213(服务器端开发) | 20210218319 | 付*鑫 | 比较困难 |
| 360 | 软件213(服务器端开发) | 20210203917 | 曾*荣 | 一般困难 |
| 361 | 软件213(服务器端开发) | 20210218308 | 田*慧 | 一般困难 |
| 362 | 软件213(服务器端开发) | 20210218317 | 丁*坤 | 特别困难 |
| 363 | 软件213(服务器端开发) | 20210218346 | 银*东 | 一般困难 |
| 364 | 软件213(服务器端开发) | 20210218349 | 张*帆 | 一般困难 |
| 365 | 软件213(移动开发) | 20210218306 | 彭*怡 | 一般困难 |
| 366 | 软件213(移动开发) | 20210218320 | 何* | 比较困难 |
| 367 | 软件213(移动开发) | 20210218324 | 李* | 一般困难 |
| 368 | 软件213(移动开发) | 20210218327 | 刘*功 | 比较困难 |
| 369 | 软件213(移动开发) | 20210218336 | 王*龙 | 特别困难 |
| 370 | 软件221T | 20220218103 | 田*华 | 特别困难 |
| 371 | 软件221T | 20220218108 | 陈*举 | 一般困难 |
| 372 | 软件221T | 20220218109 | 郭*豪 | 一般困难 |
| 373 | 软件221T | 20220218111 | 蒋* | 特别困难 |
| 374 | 软件221T | 20220218115 | 潘* | 一般困难 |
| 375 | 软件221T | 20220218127 | 徐*凯 | 特别困难 |
| 376 | 软件222T | 20220203336 | 孙*翔 | 比较困难 |
| 377 | 软件222T | 20220218206 | 叶*雨 | 特别困难 |
| 378 | 软件222T | 20220218209 | 周*怡 | 一般困难 |
| 379 | 软件222T | 20220218214 | 樊*正 | 比较困难 |
| 380 | 软件222T | 20220218215 | 高*奇 | 一般困难 |
| 381 | 软件222T | 20220218218 | 何*伟 | 一般困难 |
| 382 | 软件222T | 20220218220 | 李*任 | 特别困难 |
| 383 | 软件222T | 20220218224 | 潘*超 | 一般困难 |
