学院家庭经济困难学生名单公示
日期:2022-09-29 16:03:00 发布人:dzxy 浏览量:2789
根据《红宝石活动优惠大厅hbs贫困生认定工作办法》文件的要求,经学院贫困生认定工作小组审核研究决定,拟认
定589名2020和2021级同学为家庭经济困难学生。现予以公示。
公示时间为9月29日--10月1日。
对以上结果如有异议,请与学院分管领导联系,联系电话:81050726。
红宝石活动优惠大厅hbs
2022年9月29日
| 2022年家庭经济困难学生结果公示 | ||||
| 序号 | 班级名称 | 学号 | 姓名 | 困难评定等级 |
| 1 | 电气203T | 20200201305 | 姜*林 | 特别困难 |
| 2 | 电气204Z | 20200201402 | 曹*豪 | 比较困难 |
| 3 | 电气204Z | 20200201420 | 李*冬 | 一般困难 |
| 4 | 电气204Z | 20200201432 | 徐*康 | 一般困难 |
| 5 | 电气204Z | 20200201436 | 袁* | 特别困难 |
| 6 | 电气205Z | 20200201501 | 谢* | 特别困难 |
| 7 | 电气205z | 20200201532 | 辛*奇 | 一般困难 |
| 8 | 电气206 | 20200201603 | 朱*嘉 | 特别困难 |
| 9 | 电气206 | 20200201604 | 白*正 | 特别困难 |
| 10 | 电气206 | 20200201614 | 胡* | 比较困难 |
| 11 | 电气206 | 20200201616 | 焦* | 一般困难 |
| 12 | 电气206 | 20200201626 | 王* | 一般困难 |
| 13 | 电气206 | 20200201628 | 薛* | 特别困难 |
| 14 | 电气206 | 20200201633 | 张*玮 | 一般困难 |
| 15 | 电气206 | 20200201634 | 张*翔 | 一般困难 |
| 16 | 电气206 | 20200201637 | 周* | 一般困难 |
| 17 | 电气206 | 20200201638 | 朱*财 | 一般困难 |
| 18 | 电气207 | 20200201703 | 朱* | 特别困难 |
| 19 | 电气207 | 20200201709 | 蓝*宝 | 特别困难 |
| 20 | 电气207 | 20200201713 | 刘*兴 | 一般困难 |
| 21 | 电气207 | 20200201714 | 刘*城 | 一般困难 |
| 22 | 电气207 | 20200201716 | 芦* | 一般困难 |
| 23 | 电气207 | 20200201717 | 鲁*航 | 一般困难 |
| 24 | 电气207 | 20200201718 | 秦* | 一般困难 |
| 25 | 电气207 | 20200201723 | 王*杰 | 一般困难 |
| 26 | 电气207 | 20200201729 | 向*颖 | 比较困难 |
| 27 | 电气207 | 20200201732 | 杨*朋 | 一般困难 |
| 28 | 电气207 | 20200201735 | 张*榜 | 一般困难 |
| 29 | 电气207 | 20200201737 | 赵*龙 | 比较困难 |
| 30 | 电气207 | 20200201738 | 邹*润 | 比较困难 |
| 31 | 微机2010 | 20200203006 | 普*雨 | 特别困难 |
| 32 | 微机2010 | 20200203009 | 薛* | 特别困难 |
| 33 | 微机2010 | 20200203010 | 薛*佳 | 特别困难 |
| 34 | 微机2010 | 20200230018 | 李*霖 | 比较困难 |
| 35 | 微机2010 | 20200203024 | 梅*坤 | 比较困难 |
| 36 | 微机2010 | 20200203025 | 苗*博 | 一般困难 |
| 37 | 微机2010 | 20200203026 | 聂*洋 | 一般困难 |
| 38 | 微机2010 | 20200203027 | 王*阳 | 比较困难 |
| 39 | 微机2010 | 20200203032 | 张* | 一般困难 |
| 40 | 微机201T | 20200203112 | 王* | 一般困难 |
| 41 | 微机201T | 20200203123 | 赵* | 特别困难 |
| 42 | 微机202D | 20200203201 | 晁* | 特别困难 |
| 43 | 微机202D | 20200203203 | 董*玲 | 特别困难 |
| 44 | 微机202D | 20200203210 | 卢* | 比较困难 |
| 45 | 微机202D | 20200203216 | 陈*志 | 特别困难 |
| 46 | 微机202D | 20200203222 | 胡*天 | 一般困难 |
| 47 | 微机202D | 20200203230 | 徐* | 比较困难 |
| 48 | 微机202D | 20200203237 | 周*可 | 一般困难 |
| 49 | 微机203D | 20200203301 | 陈*宁 | 一般困难 |
| 50 | 微机203D | 20200203305 | 史*颖 | 特别困难 |
| 51 | 微机203D | 20200203311 | 张* | 特别困难 |
| 52 | 微机203D | 20200203312 | 张*云 | 特别困难 |
| 53 | 微机203D | 20200203315 | 曹*志 | 比较困难 |
| 54 | 微机203D | 20200203318 | 惠*德 | 一般困难 |
| 55 | 微机203D | 20200203319 | 李* | 一般困难 |
| 56 | 微机203D | 20200203320 | 李*峰 | 比较困难 |
| 57 | 微机203D | 20200203323 | 孙*淞 | 一般困难 |
| 58 | 微机203D | 20200203326 | 王* | 比较困难 |
| 59 | 微机204 | 20200203402 | 刘* | 一般困难 |
| 60 | 微机204 | 20200203405 | 万*静 | 一般困难 |
| 61 | 微机204 | 20200203409 | 赵*轩 | 特别困难 |
| 62 | 微机204 | 20200203411 | 朱*丽 | 特别困难 |
| 63 | 微机204 | 20200203412 | 蔡*春 | 一般困难 |
| 64 | 微机204 | 20200203414 | 程* | 特别困难 |
| 65 | 微机204 | 20200203416 | 冀*誉 | 特别困难 |
| 66 | 微机204 | 20200203418 | 李* | 一般困难 |
| 67 | 微机204 | 20200203419 | 李*杰 | 特别困难 |
| 68 | 微机204 | 20200203420 | 林*榜 | 一般困难 |
| 69 | 微机204 | 20200203422 | 娄*超 | 特别困难 |
| 70 | 微机204 | 20200203424 | 潘* | 特别困难 |
| 71 | 微机204 | 20200203426 | 王*雷 | 比较困难 |
| 72 | 微机204 | 20200203427 | 谢* | 特别困难 |
| 73 | 微机204 | 20200203429 | 姚*盘 | 一般困难 |
| 74 | 微机204 | 20200203433 | 张*超 | 特别困难 |
| 75 | 微机204 | 20200203434 | 赵* | 一般困难 |
| 76 | 微机205 | 20200203501 | 葛* | 比较困难 |
| 77 | 微机205 | 20200203505 | 强*妮 | 比较困难 |
| 78 | 微机205 | 20200203506 | 熊*瑶 | 比较困难 |
| 79 | 微机205 | 20200203507 | 张*怡 | 特别困难 |
| 80 | 微机205 | 20200203508 | 张*盼 | 比较困难 |
| 81 | 微机205 | 20200203510 | 赵*敏 | 一般困难 |
| 82 | 微机205 | 20200203511 | 左*银 | 特别困难 |
| 83 | 微机205 | 20200203513 | 范* | 特别困难 |
| 84 | 微机205 | 20200203515 | 贺*豪 | 一般困难 |
| 85 | 微机205 | 20200203518 | 景*航 | 特别困难 |
| 86 | 微机205 | 20200203519 | 李*幸 | 一般困难 |
| 87 | 微机205 | 20200203520 | 陆*健 | 特别困难 |
| 88 | 微机205 | 20200203521 | 牛*龙 | 比较困难 |
| 89 | 微机205 | 20200203523 | 涂*宇 | 一般困难 |
| 90 | 微机205 | 20200203524 | 王* | 比较困难 |
| 91 | 微机205 | 20200203525 | 王*磊 | 一般困难 |
| 92 | 微机205 | 20200203530 | 杨*皓 | 比较困难 |
| 93 | 微机205 | 20200203532 | 张*宇 | 一般困难 |
| 94 | 微机205 | 20200203533 | 周*祺 | 比较困难 |
| 95 | 微机206 | 20200203602 | 杜*侠 | 比较困难 |
| 96 | 微机206 | 20200203609 | 吴*霞 | 比较困难 |
| 97 | 微机206 | 20200203612 | 岑*聪 | 特别困难 |
| 98 | 微机206 | 20200203619 | 罗*兵 | 比较困难 |
| 99 | 微机206 | 20200203621 | 任*涛 | 比较困难 |
| 100 | 微机206 | 20200203623 | 王*旋 | 特别困难 |
| 101 | 微机206 | 20200203624 | 王*鑫 | 一般困难 |
| 102 | 微机206 | 20200203627 | 严*琦 | 一般困难 |
| 103 | 微机206 | 20200203631 | 张*龙 | 一般困难 |
| 104 | 微机206 | 20200203633 | 朱*旭 | 特别困难 |
| 105 | 微机207 | 20200203701 | 白* | 比较困难 |
| 106 | 微机207 | 20200203706 | 唐*露 | 比较困难 |
| 107 | 微机207 | 20200203707 | 王*萍 | 比较困难 |
| 108 | 微机207 | 20200203709 | 王* | 比较困难 |
| 109 | 微机207 | 20200203712 | 叶*萍 | 比较困难 |
| 110 | 微机207 | 20200203717 | 梁*悦 | 比较困难 |
| 111 | 微机207 | 20200203723 | 蒲* | 比较困难 |
| 112 | 微机207 | 20200203725 | 谈*都 | 比较困难 |
| 113 | 微机207 | 20200203726 | 汪*贵 | 比较困难 |
| 114 | 微机207 | 20200203728 | 姚* | 比较困难 |
| 115 | 微机207 | 20200203729 | 余*文 | 比较困难 |
| 116 | 微机207 | 20200203732 | 张* | 比较困难 |
| 117 | 微机207 | 20200203734 | 周*飞 | 比较困难 |
| 118 | 微机208 | 20200203801 | 丁*楠 | 比较困难 |
| 119 | 微机208 | 20200203804 | 黄*敏 | 比较困难 |
| 120 | 微机208 | 20200203805 | 李*茹 | 比较困难 |
| 121 | 微机208 | 20200203806 | 利*珍 | 比较困难 |
| 122 | 微机208 | 20200203807 | 卢*雨 | 比较困难 |
| 123 | 微机208 | 20200203808 | 庞* | 比较困难 |
| 124 | 微机208 | 20200203810 | 王*欢 | 比较困难 |
| 125 | 微机208 | 20200203811 | 徐*静 | 比较困难 |
| 126 | 微机208 | 20200203812 | 赵*晴 | 比较困难 |
| 127 | 微机208 | 20200203813 | 卞*威 | 比较困难 |
| 128 | 微机208 | 20200203815 | 段* | 比较困难 |
| 129 | 微机208 | 20200203817 | 何*忠 | 比较困难 |
| 130 | 微机208 | 20200203823 | 毛* | 比较困难 |
| 131 | 微机208 | 20200203828 | 尹*斌 | 比较困难 |
| 132 | 微机208 | 20200203830 | 赵*行 | 比较困难 |
| 133 | 微机208 | 20200203833 | 周*源 | 比较困难 |
| 134 | 微机208 | 20200203834 | 周*阳 | 比较困难 |
| 135 | 微机209 | 20200203903 | 林* | 一般困难 |
| 136 | 微机209 | 20200203904 | 刘*琳 | 一般困难 |
| 137 | 微机209 | 20200203905 | 屈*春 | 比较困难 |
| 138 | 微机209 | 20200203906 | 田*洁 | 比较困难 |
| 139 | 微机209 | 20200203907 | 王* | 特别困难 |
| 140 | 微机209 | 20200203908 | 徐*晓 | 比较困难 |
| 141 | 微机209 | 20200203909 | 杨*燕 | 特别困难 |
| 142 | 微机209 | 20200203911 | 张*南 | 一般困难 |
| 143 | 电子201D | 20200204106 | 黄*楠 | 特别困难 |
| 144 | 电子201D | 20200204113 | 吴*林 | 特别困难 |
| 145 | 信管203 | 20200203022 | 李*海 | 特别困难 |
| 146 | 信管203 | 20200203610 | 张* | 一般困难 |
| 147 | 信管203 | 20200203611 | 郑*青 | 比较困难 |
| 148 | 信管203 | 20200203031 | 张*毅 | 特别困难 |
| 149 | 信管203 | 20200203401 | 李*雅 | 特别困难 |
| 150 | 信管203 | 20200203818 | 贺*达 | 比较困难 |
| 151 | 信管203 | 20200203821 | 刘* | 比较困难 |
| 152 | 云计算202D | 20200206201 | 李* | 一般困难 |
| 153 | 云计算202D | 20200206207 | 冯*展 | 特别困难 |
| 154 | 云计算202D | 20200206212 | 张* | 一般困难 |
| 155 | 云计算203 | 20200206304 | 牛*翎 | 特别困难 |
| 156 | 云计算203 | 20200206307 | 宋*旋 | 比较困难 |
| 157 | 云计算203 | 20200206313 | 陈*舟 | 一般困难 |
| 158 | 云计算203 | 20200206318 | 刘*杰 | 特别困难 |
| 159 | 云计算203 | 20200206324 | 庞* | 一般困难 |
| 160 | 云计算203 | 20200206326 | 石* | 比较困难 |
| 161 | 云计算203 | 20200206327 | 汪* | 一般困难 |
| 162 | 云计算203 | 20200206329 | 王*伟 | 比较困难 |
| 163 | 云计算203 | 20200206331 | 王* | 比较困难 |
| 164 | 云计算203 | 20200206332 | 王*豪 | 比较困难 |
| 165 | 物联201T | 20200208106 | 纪*楠 | 比较困难 |
| 166 | 物联201T | 20200208107 | 贾*唱 | 比较困难 |
| 167 | 物联201T | 20200208113 | 周*鑫 | 特别困难 |
| 168 | 物联201T | 20200208114 | 朱*政 | 比较困难 |
| 169 | 物联202Z | 180110333 | 邢* | 一般困难 |
| 170 | 物联202Z | 20200208213 | 葛*陶 | 一般困难 |
| 171 | 物联202Z | 20200208214 | 顾*轩 | 比较困难 |
| 172 | 物联202Z | 20200208216 | 黄*轩 | 比较困难 |
| 173 | 物联202Z | 20200208223 | 施*涛 | 一般困难 |
| 174 | 物联202Z | 20200208227 | 夏*杰 | 一般困难 |
| 175 | 物联203 | 20200208302 | 李*帆 | 特别困难 |
| 176 | 物联203 | 20200208308 | 陈*翔 | 比较困难 |
| 177 | 物联203 | 20200208313 | 韩* | 比较困难 |
| 178 | 物联203 | 20200208314 | 江* | 一般困难 |
| 179 | 物联203 | 20200208319 | 邱*昆 | 比较困难 |
| 180 | 物联203 | 20200208324 | 王*晨 | 特别困难 |
| 181 | 物联203 | 20200208326 | 徐*龙 | 比较困难 |
| 182 | 物联203 | 20200208331 | 钟*官 | 比较困难 |
| 183 | 微机204 | 190203502 | 韩*选 | 特别困难 |
| 184 | 物联204 | 190208302 | 王*瑞 | 一般困难 |
| 185 | 物联204 | 20200208401 | 陈*芬 | 比较困难 |
| 186 | 物联204 | 20200208402 | 李*媛 | 比较困难 |
| 187 | 物联204 | 20200208403 | 李*雯 | 比较困难 |
| 188 | 物联204 | 20200208404 | 罗*丹 | 特别困难 |
| 189 | 物联204 | 20200208405 | 孟* | 比较困难 |
| 190 | 物联204 | 20200208407 | 俞* | 比较困难 |
| 191 | 物联204 | 20200208408 | 张*艺 | 特别困难 |
| 192 | 物联204 | 20200208409 | 陈*希 | 一般困难 |
| 193 | 物联204 | 20200208411 | 丁*宇 | 一般困难 |
| 194 | 物联204 | 20200208415 | 孔*钊 | 比较困难 |
| 195 | 物联204 | 20200208417 | 李*彬 | 特别困难 |
| 196 | 物联204 | 20200208419 | 马*跃 | 比较困难 |
| 197 | 物联204 | 20200208420 | 秦*柱 | 特别困难 |
| 198 | 物联204 | 20200208421 | 渠*国 | 比较困难 |
| 199 | 物联204 | 20200208424 | 王*运 | 比较困难 |
| 200 | 物联204 | 20200208428 | 许* | 比较困难 |
| 201 | 物联204 | 20200208431 | 朱*飞 | 特别困难 |
| 202 | 物联205 | 20200208501 | 陈* | 比较困难 |
| 203 | 物联205 | 20200208502 | 耿*凤 | 特别困难 |
| 204 | 物联205 | 20200208503 | 黄*露 | 特别困难 |
| 205 | 物联205 | 20200208504 | 刘* | 比较困难 |
| 206 | 物联205 | 20200208505 | 潘*依 | 特别困难 |
| 207 | 物联205 | 20200208506 | 庞*静 | 特别困难 |
| 208 | 物联205 | 20200208507 | 舒*蕾 | 特别困难 |
| 209 | 物联205 | 20200208508 | 吴* | 特别困难 |
| 210 | 物联205 | 20200208509 | 鲍*政 | 比较困难 |
| 211 | 物联205 | 20200208510 | 陈*强 | 比较困难 |
| 212 | 物联205 | 20200208511 | 程* | 特别困难 |
| 213 | 物联205 | 20200208512 | 程*超 | 比较困难 |
| 214 | 物联205 | 20200208513 | 顿* | 比较困难 |
| 215 | 物联205 | 20200208514 | 冯*辉 | 特别困难 |
| 216 | 物联205 | 20200208515 | 顾*奚 | 一般困难 |
| 217 | 物联205 | 20200208516 | 金*程 | 一般困难 |
| 218 | 物联205 | 20200208519 | 刘*超 | 特别困难 |
| 219 | 物联205 | 20200208520 | 孟*铉 | 特别困难 |
| 220 | 物联205 | 20200208521 | 裴*杰 | 特别困难 |
| 221 | 物联205 | 20200208523 | 田*杰 | 特别困难 |
| 222 | 物联205 | 20200208524 | 王*琳 | 特别困难 |
| 223 | 物联205 | 20200208525 | 王* | 特别困难 |
| 224 | 物联205 | 20200208526 | 王*金 | 特别困难 |
| 225 | 物联205 | 20200208527 | 徐*骏 | 比较困难 |
| 226 | 物联205 | 20200208528 | 许*豪 | 一般困难 |
| 227 | 动漫201T | 20200209112 | 孙*金 | 比较困难 |
| 228 | 动漫201T | 20200209113 | 魏* | 比较困难 |
| 229 | 动漫201T | 20200209116 | 章*伟 | 特别困难 |
| 230 | 动漫202D | 20200209224 | 龚*裕 | 一般困难 |
| 231 | 动漫207Z | 20200209228 | 王* | 特别困难 |
| 232 | 动漫203Z | 20200209307 | 李*冉 | 一般困难 |
| 233 | 动漫203Z | 20200209320 | 朱*鑫 | 一般困难 |
| 234 | 动漫203Z | 20200209339 | 张*宁 | 比较困难 |
| 235 | 动漫204 | 20200209404 | 何*秋 | 特别困难 |
| 236 | 动漫204 | 20200209405 | 黄*桔 | 特别困难 |
| 237 | 动漫204 | 20200209407 | 纪*兰 | 比较困难 |
| 238 | 动漫204 | 20200209410 | 林*英 | 特别困难 |
| 239 | 动漫204 | 20200209415 | 邵*婷 | 比较困难 |
| 240 | 动漫204 | 20200209418 | 张*彤 | 比较困难 |
| 241 | 动漫204 | 20200209423 | 董*鑫 | 比较困难 |
| 242 | 动漫204 | 20200209424 | 范* | 比较困难 |
| 243 | 动漫204 | 20200209425 | 葛*文 | 特别困难 |
| 244 | 动漫204 | 20200209427 | 李*国 | 比较困难 |
| 245 | 动漫204 | 20200209431 | 陆*银 | 特别困难 |
| 246 | 动漫205 | 20200209502 | 黄*妹 | 比较困难 |
| 247 | 动漫205 | 20200209504 | 焦* | 比较困难 |
| 248 | 动漫205 | 20200209506 | 李*文 | 比较困难 |
| 249 | 动漫205 | 20200209507 | 李*雨 | 比较困难 |
| 250 | 动漫205 | 20200209508 | 林*惠 | 一般困难 |
| 251 | 动漫205 | 20200209509 | 刘* | 比较困难 |
| 252 | 动漫205 | 20200209510 | 刘*怡 | 比较困难 |
| 253 | 动漫205 | 20200209515 | 王*琪 | 比较困难 |
| 254 | 动漫205 | 20200209516 | 王*梅 | 比较困难 |
| 255 | 动漫205 | 20200209520 | 张*婷 | 比较困难 |
| 256 | 动漫205 | 20200209521 | 朱*婷 | 比较困难 |
| 257 | 动漫205 | 20200209523 | 顾*朋 | 一般困难 |
| 258 | 动漫205 | 20200209525 | 何*新 | 比较困难 |
| 259 | 动漫205 | 20200209527 | 李*翰 | 比较困难 |
| 260 | 动漫205 | 20200209529 | 庞* | 比较困难 |
| 261 | 动漫205 | 20200209530 | 闪*龙 | 比较困难 |
| 262 | 动漫205 | 20200209532 | 徐* | 比较困难 |
| 263 | 动漫205 | 20200209533 | 张* | 比较困难 |
| 264 | 动漫205 | 20200209534 | 张*杰 | 特别困难 |
| 265 | 动漫205 | 20200209535 | 周*正 | 比较困难 |
| 266 | 动漫206 | 20200209604 | 丁*莹 | 一般困难 |
| 267 | 动漫206 | 20200209606 | 冯*君 | 比较困难 |
| 268 | 动漫206 | 20200209607 | 黄* | 比较困难 |
| 269 | 动漫206 | 20200209608 | 刘* | 特别困难 |
| 270 | 动漫206 | 20200209609 | 钮* | 比较困难 |
| 271 | 动漫206 | 20200209613 | 王*月 | 比较困难 |
| 272 | 动漫206 | 20200209615 | 杨*岚 | 比较困难 |
| 273 | 动漫206 | 20200209617 | 张*艳 | 比较困难 |
| 274 | 动漫206 | 20200209622 | 陈* | 比较困难 |
| 275 | 动漫206 | 20200209623 | 陈*彤 | 比较困难 |
| 276 | 动漫206 | 20200209624 | 范*铭 | 比较困难 |
| 277 | 动漫206 | 20200209631 | 彭* | 比较困难 |
| 278 | 动漫206 | 20200209632 | 师* | 比较困难 |
| 279 | 动漫206 | 20200209635 | 张* | 比较困难 |
| 280 | 动漫206 | 20200209636 | 赵*国 | 比较困难 |
| 281 | 无人机201T | 20200210107 | 张*超 | 特别困难 |
| 282 | 无人机202 | 20200210201 | 侯*芳 | 比较困难 |
| 283 | 无人机202 | 20200210205 | 邓*岚 | 比较困难 |
| 284 | 无人机202 | 20200210208 | 兰*东 | 比较困难 |
| 285 | 无人机202 | 20200210216 | 涂*伟 | 比较困难 |
| 286 | 无人机202 | 20200210221 | 杨*敖 | 比较困难 |
| 287 | 软件201 | 20200209501 | 仓* | 一般困难 |
| 288 | 软件201 | 20200218102 | 桓*燕 | 特别困难 |
| 289 | 软件201 | 20200218104 | 王* | 比较困难 |
| 290 | 软件201 | 20200218106 | 张*可 | 特别困难 |
| 291 | 软件201 | 20200218113 | 郭*伟 | 比较困难 |
| 292 | 软件201 | 20200218114 | 郭*发 | 比较困难 |
| 293 | 软件201 | 20200218122 | 邱*政 | 比较困难 |
| 294 | 软件201 | 20200218125 | 万*乐 | 一般困难 |
| 295 | 软件201 | 20200218129 | 谢*杰 | 比较困难 |
| 296 | 软件202 | 20200218201 | 胡*娇 | 比较困难 |
| 297 | 软件202 | 20200218202 | 黄*梅 | 比较困难 |
| 298 | 软件202 | 20200218206 | 薛* | 比较困难 |
| 299 | 软件212 | 20200218208 | 崔* | 比较困难 |
| 300 | 软件202 | 20200218210 | 范*豪 | 比较困难 |
| 301 | 软件202 | 20200218214 | 何*禄 | 比较困难 |
| 302 | 软件202 | 20200218228 | 潘* | 比较困难 |
| 303 | 软件202 | 20200218235 | 张*凡 | 比较困难 |
| 304 | 软件203 | 20200218304 | 唐*滢 | 比较困难 |
| 305 | 软件203 | 20200218305 | 王*晴 | 比较困难 |
| 306 | 软件203 | 20200218308 | 曹*军 | 比较困难 |
| 307 | 软件203 | 20200218321 | 刘* | 比较困难 |
| 308 | 软件203 | 20200218330 | 王*铉 | 比较困难 |
| 309 | 软件204 | 20200218403 | 李* | 一般困难 |
| 310 | 软件204 | 20200218404 | 李*银 | 比较困难 |
| 311 | 软件204 | 20200218405 | 吕* | 比较困难 |
| 312 | 软件204 | 20200218408 | 常*钧 | 比较困难 |
| 313 | 软件204 | 20200218411 | 程*博 | 比较困难 |
| 314 | 软件204 | 20200218412 | 耿* | 比较困难 |
| 315 | 软件204 | 20200218416 | 胡* | 比较困难 |
| 316 | 软件204 | 20200218419 | 李* | 比较困难 |
| 317 | 软件204 | 20200218420 | 刘* | 比较困难 |
| 318 | 软件204 | 20200218422 | 莫*伟 | 比较困难 |
| 319 | 软件204 | 20200218425 | 王*宇 | 比较困难 |
| 320 | 软件204 | 20200218427 | 吴*翔 | 比较困难 |
| 321 | 软件204 | 20200218432 | 杨* | 比较困难 |
| 322 | 通信201T | 20200230101 | 王*茹 | 比较困难 |
| 323 | 通信203 | 20200230306 | 王*莉 | 比较困难 |
| 324 | 通信203 | 20200230313 | 李*庆 | 特别困难 |
| 325 | 通信203 | 20200230314 | 谢*洪 | 特别困难 |
| 326 | 信管201T | 20200260103 | 顾*文 | 特别困难 |
| 327 | 微机2011 | 20200299105 | 潘* | 特别困难 |
| 328 | 微机2011 | 20200299110 | 张*菲 | 特别困难 |
| 329 | 微机2011 | 20200299113 | 胡*旺 | 比较困难 |
| 330 | 微机2011 | 20200299116 | 李*飞 | 比较困难 |
| 331 | 微机2011 | 20200299117 | 李*鑫 | 一般困难 |
| 332 | 微机2011 | 20200299124 | 苏* | 特别困难 |
| 333 | 微机2011 | 20200299132 | 张* | 比较困难 |
| 334 | 软件201 | 20201006506 | 高*阔 | 比较困难 |
| 335 | 电气211T | 20210201103 | 蔡*奕 | 比较困难 |
| 336 | 电气211T | 20210201114 | 洪*星 | 比较困难 |
| 337 | 电气211T | 20210201121 | 刘*传 | 特别困难 |
| 338 | 电气211T | 20210201124 | 马*强 | 比较困难 |
| 339 | 电气211T | 20210201131 | 王* | 特别困难 |
| 340 | 电气211T | 20210201134 | 韦*杰 | 比较困难 |
| 341 | 电气212z | 20210201206 | 高*烨 | 一般困难 |
| 342 | 电气212z | 20210201209 | 何* | 特别困难 |
| 343 | 电气212z | 20210201217 | 任*鹏 | 比较困难 |
| 344 | 电气212Z | 20210201228 | 许*晨 | 一般困难 |
| 345 | 电气212z | 20210201232 | 苑*喆 | 一般困难 |
| 346 | 电气213z | 20210201329 | 杨*航 | 比较困难 |
| 347 | 电气214 | 20210201401 | 杨* | 特别困难 |
| 348 | 电气214 | 20210201405 | 飞*恒 | 比较困难 |
| 349 | 电气214 | 20210201408 | 苟* | 比较困难 |
| 350 | 电气214 | 20210201410 | 韩*宴 | 特别困难 |
| 351 | 电气214 | 20210201412 | 李*斌 | 比较困难 |
| 352 | 电气214 | 20210201413 | 刘*龙 | 一般困难 |
| 353 | 电气214 | 20210201416 | 荣*天 | 一般困难 |
| 354 | 电气214 | 20210201421 | 王*焱 | 比较困难 |
| 355 | 电气214 | 20210201422 | 王*恒 | 比较困难 |
| 356 | 电气214 | 20210201424 | 魏*远 | 一般困难 |
| 357 | 电气214 | 20210201427 | 张*浩 | 一般困难 |
| 358 | 计算机211D | 20210203121 | 陈*娜 | 比较困难 |
| 359 | 计算机211D | 20210203125 | 刘*含 | 特别困难 |
| 360 | 计算机211D | 20210203129 | 徐*姣 | 比较困难 |
| 361 | 计算机211D | 20210203130 | 张*楠 | 特别困难 |
| 362 | 计算机211D | 20210203138 | 连*升 | 特别困难 |
| 363 | 计算机211D | 20210203142 | 孙*庆 | 比较困难 |
| 364 | 计算机211D | 20210203148 | 岳*诚 | 一般困难 |
| 365 | 计算机212D | 20210203226 | 唐*媛 | 一般困难 |
| 366 | 计算机212D | 20210203228 | 王* | 比较困难 |
| 367 | 计算机212D | 20210203230 | 杨*露 | 一般困难 |
| 368 | 计算机212D | 20210203231 | 张*瑶 | 比较困难 |
| 369 | 计算机212D | 20210203235 | 衡* | 比较困难 |
| 370 | 计算机212D | 20210203239 | 柳*辉 | 一般困难 |
| 371 | 计算机212D | 20210203241 | 宋*豪 | 特别困难 |
| 372 | 计算机212D | 20210203244 | 王*修 | 一般困难 |
| 373 | 计算机212D | 20210203248 | 张* | 比较困难 |
| 374 | 计算机213T | 20210203310 | 张* | 特别困难 |
| 375 | 计算机213T | 20210203314 | 黄*男 | 一般困难 |
| 376 | 计算机213T | 20210203321 | 孙* | 比较困难 |
| 377 | 计算机213T | 20210203322 | 孙* | 一般困难 |
| 378 | 计算机213T | 20210203327 | 徐*富 | 特别困难 |
| 379 | 计算机213T | 20210203328 | 薛*楠 | 特别困难 |
| 380 | 计算机213T | 20210203329 | 张*真 | 一般困难 |
| 381 | 计算机214T | 20210203412 | 房*志 | 比较困难 |
| 382 | 计算机214T | 20210203420 | 孙*梁 | 比较困难 |
| 383 | 计算机215T | 20210203501 | 卜*萍 | 特别困难 |
| 384 | 计算机215T | 20210203502 | 陈*琪 | 特别困难 |
| 385 | 计算机215T | 20210203513 | 冯*成 | 比较困难 |
| 386 | 计算机215T | 20210203519 | 倪*昂 | 一般困难 |
| 387 | 计算机215T | 20210203532 | 周*航 | 比较困难 |
| 388 | 计算机216 | 20210203604 | 胡*霞 | 特别困难 |
| 389 | 计算机216 | 20210203611 | 尉*涵 | 一般困难 |
| 390 | 计算机216 | 20210203612 | 杨*宇 | 比较困难 |
| 391 | 计算机216 | 20210203617 | 陈* | 比较困难 |
| 392 | 计算机216 | 20210203618 | 程*辉 | 特别困难 |
| 393 | 计算机216 | 20210203621 | 高*松 | 一般困难 |
| 394 | 计算机216 | 20210203627 | 李* | 特别困难 |
| 395 | 计算机216 | 20210203636 | 王*衡 | 一般困难 |
| 396 | 计算机216 | 20210203645 | 赵*钧 | 一般困难 |
| 397 | 计算机216 | 20210203647 | 邹*琪 | 比较困难 |
| 398 | 计算机217 | 20210203701 | 曹*祥 | 比较困难 |
| 399 | 计算机217 | 20210203702 | 单*莲 | 比较困难 |
| 400 | 计算机217 | 20210203705 | 贾*榕 | 比较困难 |
| 401 | 计算机217 | 20210203706 | 李*清 | 一般困难 |
| 402 | 计算机217 | 20210203708 | 陆*翠 | 一般困难 |
| 403 | 计算机217 | 20210203716 | 朱*凤 | 一般困难 |
| 404 | 计算机217 | 20210203717 | 陈*康 | 一般困难 |
| 405 | 计算机217 | 20210203718 | 程*真 | 一般困难 |
| 406 | 计算机217 | 20210203729 | 刘* | 特别困难 |
| 407 | 计算机217 | 20210203734 | 陶*金 | 特别困难 |
| 408 | 计算机217 | 20210203740 | 闫*庆 | 比较困难 |
| 409 | 计算机217 | 20210203743 | 岳*豪 | 一般困难 |
| 410 | 计算机217 | 20210203746 | 赵* | 比较困难 |
| 411 | 计算机218 | 20210203801 | 陈*翠 | 比较困难 |
| 412 | 计算机218 | 20210203802 | 董*瑾 | 比较困难 |
| 413 | 计算机218 | 20210203804 | 胡*晶 | 比较困难 |
| 414 | 计算机218 | 20210203807 | 梁*晴 | 比较困难 |
| 415 | 计算机218 | 20210203809 | 戚*彤 | 比较困难 |
